تسعير شفاف
كل تكلفة مفصلة. لا رسوم خفية. تذهب الرسوم الطبية مباشرة إلى المستشفى — لا ترفع WellMeet التكاليف الطبية أبداً.
نموذج التسعير ثلاثي المستويات
الرسوم الطبية
مدفوعة مباشرة للمستشفى
- رسوم الاستشارة
- الإجراءات الجراحية
- رسوم الإقامة بالمستشفى
- المتابعة بعد الجراحة
رسوم الخدمة
رسوم تنسيق WellMeet
- منسق طبي مخصص
- مطابقة المستشفى والتدقيق
- دعم التأشيرة والسفر
- الترجمة في الموقع
- متابعة الرعاية لمدة 6 أشهر
رسوم الطرف الثالث
بأسعار السوق
- الرحلات والتنقلات
- الإقامة بالفندق
- تأمين السفر
- رسوم طلب التأشيرة

price_split_mv_note
price_split_mt_note
price_split_insight
مقارنة التكاليف حسب العلاج
يتضمن إجمالي WellMeet العلاج + رسوم الخدمة + تكاليف السفر المقدرة لـ 7 أيام
| العلاج | السعر الأمريكي | إجمالي WellMeet | الوفورات |
|---|---|---|---|
| زرع الأسنان (لكل سن) | $3,000–5,000 | $1,000–1,800 | 60–70% |
| All-on-4 الأسنان | $20,000–30,000 | $5,500–10,000 | 65–72% |
| عملية LASIK للعيون | $4,000–6,000 | $1,500–3,300 | 45–63% |
| فحص صحي شامل | $5,000–8,000 | $1,500–3,000 | 63–70% |
| استبدال الركبة | $30,000–50,000 | $8,000–18,000 | 64–73% |
| برنامج علاج الطب الصيني التقليدي | $1,500–3,000 | $600–1,200 | 60% |
| دورة أطفال الأنابيب | $15,000–25,000 | $5,000–9,000 | 60–67% |
| زراعة الشعر (2000 طعم) | $8,000–15,000 | $1,800–4,000 | 73–80% |
* الأسعار نطاقات استرشادية بالدولار الأمريكي. تختلف التكاليف الفعلية حسب تعقيد الحالة واختيار المستشفى وأسعار الصرف.

What Does a China Medical Trip Actually Cost?
price_budget_sub
Medical Vacation: 10-Day Shanghai Dental
| Medical Procedure | $2,000–3,000 | Veneers, implants, etc. |
| Accommodation (9 nights) | $600–1,200 | $65–130/night — budget near hospital + nicer hotel later |
| Flights (roundtrip) | $800–1,500 | Varies by origin country |
| Food | $300–600 | $30–60/day, delivery + restaurants |
| Tourism Activities | $300–500 | Entry fees, day trips, shopping |
| Insurance | $500 | Both travel + medical tourism |
| Transportation (local) | $100–200 | Taxis, subway, Didi |
| Miscellaneous | $200–400 | SIM card, VPN, gifts, unexpected |
| Contingency Fund (15%) | $600–900 | For unexpected delays or costs |
| TOTAL | $5,400–8,800 |
price_mv_insight
Medical Tourism: 21-Day Hainan Surgery
| Medical Procedure | $8,000–15,000 | Major surgery (orthopedic, cosmetic) |
| Hospital Stay (3–7 nights) | $1,000–2,500 | VIP suite recommended |
| Post-op Accommodation | $1,400–2,700 | Near hospital first, resort later |
| Flights (roundtrip) | $1,200–2,000 | Often need flexible/business class |
| Food | $600–1,000 | Mostly delivery during early recovery |
| Physical Therapy | $0–800 | Sometimes included in package |
| Insurance | $600–1,000 | Medical tourism insurance mandatory |
| Companion Costs | $2,000–3,500 | Their flight + food + accommodation |
| Light Tourism | $300–600 | Later recovery phase activities |
| Transportation | $200–400 | Medical transport, taxis |
| Miscellaneous | $500–800 | Medical supplies, unexpected needs |
| Contingency Fund (20%) | $3,000–5,000 | Essential for surgeries |
| TOTAL | $18,800–34,300 |
price_mt_insight
8 Hidden Costs Most People Forget
- price_hidden_items
6 Ways to Save Without Sacrificing Quality
- price_save_items
What NOT to Cheap Out On
- ✗price_donot_items

أسئلة التسعير الشائعة
كيف تجني WellMeet المال إذا لم تفرض هامش ربح طبياً؟
تفرض WellMeet رسوم خدمة شفافة للتنسيق والخدمات اللوجستية والدعم. تُكشف هذه الرسوم مسبقاً قبل الالتزام بأي شيء. تفوترك المستشفى مباشرة على الرعاية الطبية.
هل هناك رسوم خفية؟
لا. نفصّل كل مكوّن في رحلتك قبل التأكيد.
هل يشمل السعر رحلاتي وفندقي؟
تتضمن تقديراتنا الرسوم الطبية + رسوم الخدمة + متوسط تكاليف السفر لـ 7 أيام. تدفع لمزودي السفر مباشرة بالأسعار الجارية.
ماذا لو اختلفت التكلفة النهائية عن التقدير؟
نقدم عرضاً رسمياً مكتوباً من المستشفى قبل أي سفر. العرض ملزم ما لم يكشف التقييم السريري عن خطة علاج مختلفة اختلافاً جوهرياً.

احصل على تقدير التكلفة المخصص
استخدم حاسبة التكاليف أو خذ تقييماً مجانياً للحصول على عرض سعر دقيق.