| 治療内容 | 米国価格 | 英国価格 | オーストラリア | 中国(WellMeet) | 節約率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓バイパス手術 | $120,000 | £40,000–60,000 | A$90,000–130,000 | $25,000–35,000 | ~70% |
| 膝関節置換術 | $50,000 | £12,000–20,000 | A$35,000–50,000 | $10,000–15,000 | ~70% |
| 股関節置換術 | $40,000–55,000 | £14,000–22,000 | A$30,000–45,000 | $9,000–13,000 | 72–78% |
| 体外受精(IVF) | $20,000 | £8,000 | A$12,000–18,000 | $4,000–6,000 | ~70% |
| 歯科インプラント(1本) | $4,500 | £2,500 | A$4,000–6,000 | $800–1,200 | ~75% |
| 全身健康診断 | $3,000 | £1,500 | A$3,000–5,000 | $300–600 | ~80% |
| 陽子線治療 | $80,000–120,000 | £40,000–70,000 | Limited | $25,000–45,000 | 60–70% |
| 鼻形成術 | $8,000–15,000 | £5,000–10,000 | A$10,000–16,000 | $2,000–4,500 | 65–75% |
病院の費用は中国人患者と同額で、直接窓口で支払います。
WellMeetは固定サービス料のみ。医療費に対する手数料は一切いただきません。
渡航前に詳細な費用明細を提供します。
今すぐ無料見積もりとご相談を。ご義務はありません。4時間以内にご返答します。
GDPR準拠 | データ保護 | 義務なし