| Процедура | Цена в США | Цена в Великобритании | Австралия | Китай (WellMeet) | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Аортокоронарное шунтирование | $120,000 | £40,000–60,000 | A$90,000–130,000 | $25,000–35,000 | ~70% |
| Замена коленного сустава | $50,000 | £12,000–20,000 | A$35,000–50,000 | $10,000–15,000 | ~70% |
| Замена тазобедренного сустава | $40,000–55,000 | £14,000–22,000 | A$30,000–45,000 | $9,000–13,000 | 72–78% |
| ЭКО | $20,000 | £8,000 | A$12,000–18,000 | $4,000–6,000 | ~70% |
| Дентальные импланты (за единицу) | $4,500 | £2,500 | A$4,000–6,000 | $800–1,200 | ~75% |
| Полный медицинский чекап | $3,000 | £1,500 | A$3,000–5,000 | $300–600 | ~80% |
| Протонная терапия | $80,000–120,000 | £40,000–70,000 | Limited | $25,000–45,000 | 60–70% |
| Ринопластика | $8,000–15,000 | £5,000–10,000 | A$10,000–16,000 | $2,000–4,500 | 65–75% |
Вы платите в кассу больницы напрямую по той же цене, что и местные пациенты.
WellMeet взимает фиксированную сервисную плату — никогда % от медицинских расходов.
Подробная смета до отъезда — никаких скрытых платежей.
Получите бесплатную смету и консультацию сегодня. Без обязательств. Ответ в течение 4 часов.
Соответствие GDPR | Защита данных | Без обязательств